日本 SEM坂本電機(jī) 數(shù)字水準(zhǔn)儀 SELN-011B 帶數(shù)據(jù)保存功能
2025-09-01 15:15:19
fujino

有線式 2軸精密數(shù)字水準(zhǔn)儀(帶數(shù)據(jù)保存功能)
SELN-011B
功能
特點
01
水準(zhǔn) X,Y 軸的角度精度是±0.001deg(17.5μ/m)。
02
上下間隔狹窄部位的水平觀測也可以!
上下間隔狹窄部位的水平觀測也可以!
上下間隔狹窄部位的水平觀測也可以!
03
通過瞬時的數(shù)字測量判斷,可以實現(xiàn)作業(yè)者的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。
04
通過同時調(diào)整兩個軸,縮短了調(diào)整作業(yè)工時。
05
通過設(shè)置合格角度范圍,即使是初學(xué)者也能輕松進(jìn)行水平調(diào)整!!
06
角度數(shù)據(jù)文件保存功能、角度數(shù)據(jù)實時外部輸出功能(USB)有
| 項目 | 內(nèi) 容 | |
|---|---|---|
| 傳感器部 | リ尼亞-角度 | X方向 ±0.3 度 Y方向 ±0.3 度 |
| 計測分解能 | 0.0002度 | |
| 零點重復(fù)精度 | ±0.001 度 以下 | |
| 響應(yīng)速度 | 50 毫秒以下 | |
| 使用溫度 | -10℃~+50℃ | |
| 本體部 | 微波爐 | 32 位 |
| A/ D部 | 14 位 | |
| 計測範(fàn)囲 | ±0.3 度 | |
| A/D分解能 | 0.000025 度 | |
| 表示單位 | 0.0001 度 | |
| 合格范圍設(shè)定范圍 | 0.0001 度 | |
| 爐灶切換 | 0.01/ 0.001/ 0.0001 | |
| OVER表示 | 0.3度以上 | |
| 多功能 | 傳感器連接數(shù) | 1 公尺 |
| 表示部 | 4.3英寸彩色液晶 觸摸屏 | |
| 480×272像素 | ||
| 測定數(shù)據(jù) | 保存文件 | |
| (最大15文件,120點/文件) | ||
| 數(shù)據(jù)外部輸出功能(SELN-011B→microSD) | ||
| 數(shù)據(jù)實時輸出 USB | ||
| 電源 | 專用AC適配器DC6V/ 2A | |
| 單3干電池(1.5V)4本 | ||
| 外形寸法 | 顯示器 | W96×D35×H145 毫米 |
| 傳感器(SUS基座) | 直徑50×高19毫米 | |
| 電纜 | 2米 | |
| 重量 | 顯示器 | 392 克 |
| 傳感器 | 70 克 | |
| 付屬品 | 單3乾電池(1.5V)4本 | |
| 專用AC適配器DC6V/ 2A | ||
| 取扱説明書 | ||
| 保証書 |
標(biāo)簽:
SEM坂本電機(jī) 數(shù)字水準(zhǔn)儀 SELN-011B