日本進(jìn)口 TSURUGA 鶴賀 電流計 MODEL 418D 帶縮放功能
2025-09-11 18:30:34
fujino

直流及交流電壓計、電流計、接收計
MODEL 418D
MODEL 418K
特征
外形72×36mm、帶縮放功能
比較器功能等豐富的輸出選項
輸入規(guī)格
| 形名 | 輸入規(guī)格 |
|---|---|
| 418D | 直流電壓?電流計、受信計 |
| 418千 | 交流電壓?電流計 |
一般規(guī)格
| 表示 | 0~9999 紅色 LED(文字高度15mm) 零壓功能 | ||||||||||||
| 小數(shù)點 | 前面開關(guān)設(shè)置 | ||||||||||||
| 顯示超過 | 115%表示為閃爍(418K-26為100%) 超過9999則以0000閃爍 | ||||||||||||
| 保持功能 | 表示值、BCD輸出保持 (無隔離) | ||||||||||||
| 采樣周期 | 418D:約2.5回/秒 418K:約1回/秒 | ||||||||||||
| A/D轉(zhuǎn)換部 | Δ-Σ變換方式 | ||||||||||||
| 去噪率 | 正常模式 (NMR) 50dB以上 (交流輸入除外) 共模模式 (CMR) 110dB以上 (交流輸入除外) | ||||||||||||
| 電源線混入噪聲 | AC電源:1000V、DC電源:500V | ||||||||||||
| 耐電壓 |
| ||||||||||||
| 絕緣電阻 | DC500V 100MΩ以上 | ||||||||||||
| 電源電壓允許范圍 | AC90~250V 50/60Hz DC10.8~32V | ||||||||||||
| 動作周圍溫度 | 0~50℃ | ||||||||||||
| 保存溫度 | -20~70℃ | ||||||||||||
| 質(zhì)量 | 約180克 |
標(biāo)簽:
TSURUGA 鶴賀 電流計 MODEL 418D