日本一手價格 TSURUGA 鶴賀 低電阻計 358E-X 358E-03 測量頻率
2025-09-11 18:32:41
fujino

低電阻計
MODEL 358E系列
358E-X
358E-03
358E-04N
358E-04P
特征
電阻測定3范圍30mΩ/300mΩ/3Ω、測量頻率10kHz
RS-232C、模擬輸出標準裝備(電阻、電壓的2個輸出)
在動態輸入提示中單擊BCD還準備了數據輸出
可測量燃料電池的電阻和電壓
數據輸出
| 記號 | 規格 |
|---|---|
| X | RS-232C+模擬輸出(標準) |
| 03 | BCD(TTL出力)+RS-232C+模擬輸出 |
| 04N | BCD(NPN出力)+RS-232C+模擬輸出 |
| 04P | BCD(PNP出力)+RS-232C+模擬輸出 |
規格
| 測定方法 | 交流4端子法 | |||||||||
| 最大允許印加電壓 | 全范圍 60V DC | |||||||||
| 測定周波數 | 交流10kHz±20Hz | |||||||||
| 導線電阻 | SOURCE Hi - SOURCE Lo間 0.4Ω以下 | |||||||||
| 表示 |
| |||||||||
| 顯示超過 | 超過、低于 | |||||||||
| 采樣周期 |
| |||||||||
| 響應速度 |
| |||||||||
| 絕緣電阻 |
| |||||||||
| 耐電壓 |
| |||||||||
| 參數保持 | 通過非易失性內存來存儲和保持參數 | |||||||||
| 供給電源 | AC100~240V(50/60Hz) | |||||||||
| 消耗電力 | AC100V時 約10VA AC200V時 約17VA | |||||||||
| 動作周圍溫度 | 0~40℃ | |||||||||
| 保存溫度 | -20~65℃ | |||||||||
| 質量 | 約1.3kg | |||||||||
| 外形寸法 | 205(W)×65(H)×169(D)毫米(不包括突出物) | |||||||||
| 付屬品 |
| |||||||||