TSURUGA 鶴賀 356M-05 低電阻計 356M-10 可測量一次 日本進口
2025-09-11 18:33:54
fujino

低電阻計
MODEL 356M系列
356M-05
356M-10
356M-15
356M-20
特征
掃描儀內(nèi)置的AC mΩ測試儀,最大40CH可增設(shè)到
電阻測定范圍30mΩ/ 300mΩ/ 3Ω
開路端子電壓20mV峰值以下
可測量一次、二次電池、燃料電池的電阻和電壓
上限比較判定輸出附帶2點
規(guī)格
| 測定方法 | 交流4端子法(電阻測定) | |||||||||||||||||||
| 測定周波數(shù) | 交流1kHz±20Hz(電阻測量) | |||||||||||||||||||
| 采樣周期 | 10次/秒(電阻測量、電壓測量) | |||||||||||||||||||
| 測定端子 | 2.54毫米間距連接器 MIL-C-86503規(guī)格 | |||||||||||||||||||
| 配線電阻 | SOURCE側(cè) 0.1Ω以下 | |||||||||||||||||||
| 表示 | LCD表示 抵抗測量 : 35000 電壓測量 : 50000(極性表示付) | |||||||||||||||||||
| 測定模式 |
| |||||||||||||||||||
| 測量時間 (自動測量時) | 每通道1秒或2秒中任選其一 (選擇1秒時的測量時間約900毫秒,選擇2秒時約1900毫秒) | |||||||||||||||||||
| 判定 |
| |||||||||||||||||||
| 絕緣電阻 | DC500V 50MΩ以上 | |||||||||||||||||||
| 耐電壓 | AC1500V 1分鐘 | |||||||||||||||||||
| 電源電壓允許范圍 | AC90~250V(356M, 5811-71) | |||||||||||||||||||
| 消耗電力 | AC100V…約8VA(356M)、約6VA(5811-71) | |||||||||||||||||||
| 動作周圍溫度 | 0~50℃ | |||||||||||||||||||
| 保存溫度 | -20~70℃ | |||||||||||||||||||
| 質(zhì)量 | 356M … 約1.2kg 5811-71… 約1.2kg | |||||||||||||||||||
| 寸法 | 205(W)×64(H)×169(D)mm (不包括突出部分) | |||||||||||||||||||
| 串行通信 RS-232C |
| |||||||||||||||||||
| 付屬品 | 356M |
| ||||||||||||||||||
| 5811-71 |
| |||||||||||||||||||
| 測定電纜 | 附屬品不包括在內(nèi)。(根據(jù)協(xié)商制作。) | |||||||||||||||||||
標(biāo)簽:
TSURUGA 鶴賀 356M-05 356M-10