日本 OHM 歐姆 OC-20-A100 熱交換器 OC-20-A200 車(chē)內(nèi)側(cè)面上裝型
2025-09-16 17:59:47
fujino

熱交換器
OC-20-A100
OC-20-A200
OC-37-A100
OC-37-A200
OC-40-A100
OC-40-A200
規(guī)格
| 型式 | |||||||
| 取付方法 | 車(chē)內(nèi)側(cè)面上裝型 | ||||||
| 定格能力※1 | 34/43 W/K | 35/42 瓦/千克 | 60/80 瓦/千卡 | ||||
| 定格電壓 ※2 | 單相AC100 ~ AC120V | 單相AC200 ~ AC230V | 單相AC100 ~ AC120V | 單相AC200 ~ AC230V | 單相AC100 ~ AC120V | 單相AC200 ~ AC230V | |
| 定格消費(fèi)電流 ※3 | 1.40A/1.20A | 0.70A/0.60A | 2.80A/2.40A | 1.40A/1.20A | 2.80A/2.40A | 1.40A/1.20A | |
| 定格消費(fèi)電力 ※3 | 100/90W | 200/180瓦 | 200/180瓦 | ||||
| 使用周?chē)鞙囟?/span> | -10~+70℃ 無(wú)冰凍情況 | ||||||
| 使用周?chē)鞚穸?/span> | 20 ~ 85%RH 無(wú)結(jié)露現(xiàn)象 | ||||||
| 噪音(A特性) | 約66分貝 | 約68分貝 | 約69分貝 | ||||
| 合適 | 規(guī)格 | UL1995 | |||||
| 環(huán)境應(yīng)對(duì) | RoHS2 | ||||||
| 外形尺寸(mm)※4 | 寬200×高660×深160 | W382×H650×D90 | 寬400×高660×深160 | ||||
| 本體質(zhì)量 | 約14.4kg | 約16.1kg | 約27.6公斤 | ||||
標(biāo)簽:
OHM 歐姆 OC-20-A100 OC-20-A200