原裝 OHM 歐姆 OCE-100BEC-AW 冷卻器 OCE-200BEC-AW 戶外用耐鹽害
2025-09-16 18:02:23
fujino

盒式冷卻器
OCE-100BEC-AW
OCE-200BEC-AW
型式?仕様
| 型式 | |||
| 取付方法 | 側(cè)面取付型 | ||
| 冷卻方式 | 空冷式冷風(fēng)攪拌型 | ||
| 冷卻能力※1 | 100瓦 | 210瓦 | |
| 暖房能力※2 | 約50萬 | 約100萬 | |
| 定格電壓(50/60Hz) | 單相交流100~240V | ||
| 消費(fèi)電流※3 | 定格 | 0.8A(AC100V時)0.4A(AC200V時) | 1.6A(AC100V時)0.8A(AC200V時) |
| 最大 | 1.0A(AC100V時)0.5A(AC200V時) | 2.0A(AC100V時)1.0A(AC200V時) | |
| 啟動電流 | 4.0A(AC100V時)8.5A(AC200V時) | 6.0A(AC100V時)12.5A(AC200V時) | |
| 消費(fèi)電力※3 | 定格 | 74瓦 | 150瓦 |
| 最大 | 97瓦 | 192瓦 | |
| 使用周圍溫度※4 | 盤內(nèi)-10~+50℃ 盤外:-20~+50℃ | ||
| 使用周圍濕度※4 | 盤內(nèi):85%RH以下 結(jié)露無事 盤外:95%RH以下 | ||
| 噪音(A特性) | 約50分貝 | 約53分貝 | |
| 冷卻動作溫度設(shè)定范圍※4 | +25~+45℃(初期設(shè)置+35℃ ON) | ||
| 暖房動作溫度設(shè)定范圍※4 | 0~+10℃(初期設(shè)置+5℃) | ||
| 非排水溫度濕度條件※5 | +35℃ 70%RH以下 | ||
| 表示 | 箱內(nèi)溫度、警報(bào)代碼/運(yùn)行指示燈(綠色)、警報(bào)燈(紅色) | ||
| 多功能 | 板內(nèi)高溫異常檢測、維護(hù)期通知計(jì)時器、冷卻側(cè)及散熱側(cè)風(fēng)扇電機(jī)停止異常檢測 溫度傳感器斷線檢測、電源部溫度異常檢測、珀?duì)栙N異常檢測、電源異常檢測 | ||
| 外部出力 | 警報(bào)輸出 接點(diǎn)1C AC250V、DC30V 3A | ||
| IP性能※6 | IP55(類別2) | ||
| 合適 | 環(huán)境應(yīng)對 | RoHS2 | |
| 外裝覆蓋材料/表面處理/顏色 | SUS304/粉末涂層/米黃色(5Y7/1相當(dāng)) | ||
| 瓦片材料/顏色 | 聚碳酸酯/米色(5Y7/1相當(dāng)) | ||
| 外形尺寸(mm)※7 | 寬270×高340×深184 | 寬290×高490×深184 | |
| 本體質(zhì)量 | 約8.9kg | 約14.0公斤 | |
標(biāo)簽:
OHM 歐姆 OCE-100BEC-AW OCE-200BEC-AW