渠道 日本 TSURUGA 賀鶴 442D-03 記錄打印機(jī) 442D-04 每次可保存
2025-09-28 17:42:27
fujino

打印機(jī)
MODEL 442D-03
MODEL 442D-04
MODEL 442D-05
MODEL 442D-09
MODEL 442D-19
特點(diǎn)
輸入2CH、對(duì)應(yīng)于模擬信號(hào)5種、溫度傳感器7種
打印測(cè)量數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖
每個(gè)CH每次可保存、打印2000數(shù)據(jù)
輸入值、運(yùn)算值共計(jì)3點(diǎn)的比較判定輸出付
小型、廉價(jià)2CH記錄儀
一般規(guī)格
| 測(cè)定入力 | 輸入點(diǎn)數(shù) | 2點(diǎn)(A、B、CH之間是非絕緣) | |
| 直流 | 表示 | 0~9999、小數(shù)點(diǎn)任意位置に點(diǎn)燈 | |
| 縮放 | 全刻度、偏移-9999~+9999 | ||
| 顯示超過 | 全刻度的130%顯示閃爍,但超過9999時(shí)在9999處閃爍 | ||
| 溫度 | 外部抵抗 | 熱電對(duì):<500Ω、測(cè)溫電阻體(引線每根):<5Ω | |
| 過負(fù)荷 | DC±10V | ||
| 分解能 | 1℃(熱電偶)、0.1℃(測(cè)溫電阻體) | ||
| 顯示超過 | 表示范圍的最值閃爍 | ||
| 采樣周期 | 約500毫秒 | ||
| 輸入形式 | 單輸入、浮動(dòng)輸入 | ||
| A/D轉(zhuǎn)換部 | ⊿-∑轉(zhuǎn)換方式 | ||
| 表示周期 | 500毫秒 | ||
| 表示切替 | 日期(年月日)、時(shí)間(時(shí)分秒)、A、B、Y(A+B或者A-B) 從5種類型中選擇顯示 | ||
| 比較判定出力 | 比較位數(shù) | 行數(shù)4位、極性1位 | |
| 比較方式 | 3點(diǎn)獨(dú)立設(shè)置、上下限可任意設(shè)置 可任意設(shè)置比較對(duì)象為A、B、Y CPU比較方式、對(duì)顯示值進(jìn)行比較 | ||
| 滯后寬度 | 1~999(3點(diǎn)共通) | ||
| 出力 | 開放集電極(NPN) 輸出容量DC30V 30mA 輸出飽和電壓1.6V以下 | ||
| 印字 | 間歇打印 | 0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1小時(shí) Trend打印選擇時(shí)的記憶件數(shù):A、B各2,000件 | |
| 內(nèi)存打印 | 記憶間隔:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1小時(shí) 記憶件數(shù):A、B 各2,000件 | ||
| 印字方式 | 熱成像點(diǎn)方式 | ||
| 打印速度 | 約7.5mm/s、2行/s | ||
| 印字幅 | 46毫米 | ||
| 紙送 pitch | 3毫米 | ||
| 記錄紙 | 記錄紙58mm×48φ(內(nèi)徑φ12) 長(zhǎng)度約25m(約8300行可打印) 請(qǐng)使用專用紙張。(型號(hào)5860-01 10卷裝) | ||
| 紙送り | FEED鍵(手動(dòng)) | ||
| 演算 | Y=A+B、Y=A-B、平均值、最大值、最小值、中間值 | ||
| 控制輸入 | 開始、停止、打印、調(diào)整。 無(wú)電壓接點(diǎn)或開漏(NPN)輸入 | ||
| 控制輸出 | 狀態(tài) 開放集電極(NPN),輸出容量DC30V 30mA 輸出飽和電壓1.6V以下 | ||
| 時(shí)計(jì)日差 | ±3秒 | ||
| 時(shí)計(jì)補(bǔ)正 | 閏年修正(2099年止)、時(shí)刻修正(30分鐘修正) | ||
| 停電對(duì)策 | 記錄數(shù)據(jù)、設(shè)置值:非易失性內(nèi)存中存儲(chǔ) 日歷時(shí)鐘:電池備份,電池壽命約10年 | ||
| 供給電源 | AC100~240V 50/60Hz DC24V±10% | ||
| 電源電壓允許范圍 | AC90~250V DC21.6~26.4V | ||
| 消耗電力 | 交流100V:13VA、交流200V:18VA 直流24V:500mA | ||
| 動(dòng)作周圍溫度 | 0~50℃ | ||
| 保存溫度 | -20~60℃ | ||
| 質(zhì)量(本體) | 約700克 | ||
| 耐電壓 | 入出力/電源 AC1500V 1分鐘(DC電源品為AC500V 1分鐘) | ||
| 絕緣電阻 | 入出力/電源 DC500V 50MΩ以上 | ||
| 付屬品 | 取扱説明書、記録紙1巻 | ||
標(biāo)簽:
TSURUGA 賀鶴 442D-03 442D-04