源頭報價 TSURUGA 賀鶴 MODEL 451J-04 縮放儀 MODEL 451J-49 多路輸入
2025-09-28 17:49:23
fujino

縮放儀
MODEL 451J系列
MODEL 451J-04
MODEL 451J-49
特點
多路輸入
1臺切換顯示4種縮放比例
顯示顏色可以選擇“紅色”或“綠色”
※1準確度:23℃±5℃、45~75%RH規定
※2溫度系數:規定在使用溫度范圍0~50℃
※3關于標準外測定范圍請咨詢。
一般規格
| 表示 | 0~99999 赤色或綠色LED(字符高度15.2mm) 負極輸入時(-)顯示 帶零抑制功能 小數點任意位置點亮 超限顯示 130%顯示閃爍 但超過99999時閃爍顯示00000 | |||||||||
| 比例顯示 | 選擇的倍率1~4對應的LED點亮 | |||||||||
| 消燈功能 | 設定范圍1~99分、0設定で功能OFF(常點燈) 熄燈時間以小數點為2秒間隔閃爍,刻度選擇LED點亮 | |||||||||
| 表示縮放 | 全刻度顯示:-99999~+99999 偏移顯示:-99999~+99999 | |||||||||
| 分解能 | 1/100000 | |||||||||
| 采樣周期 | 約15次/秒 | |||||||||
| 表示周期 | 67毫秒、400毫秒、1秒、2秒、4秒、5秒 | |||||||||
| 響應 | 2采樣內或者1顯示周期內較長的一個 | |||||||||
| 輸入形式 | 單端輸入、浮動輸入 | |||||||||
| A/D轉換部 | ⊿-∑轉換方式 | |||||||||
| 噪聲去除率 | 正常模式 50dB以上 常規模式 110dB以上 電源線混入噪聲 1000V | |||||||||
| 絕緣電阻 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||||
| 耐電壓 |
| |||||||||
| 供給電源 | AC100~240V 50/60Hz DC12~24V DC110V | |||||||||
| 電源電壓允許范圍 | AC90~250V、DC9~32V、DC90~170V | |||||||||
| 消耗電力 | AC100V…約 7VA、 AC200V…約 9VA DC12V…約300mA、 DC24V…約150mA | |||||||||
| 動作周圍溫度 | 0~50℃ | |||||||||
| 保存溫度 | -20~70℃ | |||||||||
| 質量 | 約220克 | |||||||||
| 保護構造 | 前面操作部 IP65相當 |