日本ULVAC 愛發科 干泵 DOP-181SA DOP-181SC 搖動活塞型
2025-12-12 17:50:48
fujino

搖動活塞型干泵
DOP-181SA
DOP-181SC
DOP-181SD
DOP-181SE
活塞干式真空泵通過氣缸內皮碗密封的往復運動來形成真空狀態。
規格
| 型號 | DOP-181SA | DOP-181SC | DOP-181SD | DOP-181SE | |
| 有效排氣速度 (50/60Hz) | L/min | 180/200 | |||
| 極限壓力*1 | Pa (kPa) | 10.0×103 (-91.3) | |||
| 使用電動機*2 | 單相, 100V 400W, 4P | 單相, 200V 400W, 4P | 單相, 220V 400W, 4P | 3相, 200-220V 400W, 4P | |
| 全負荷電流 (50/60Hz) | A | 6.3/5.8 | 3.2/2.9 | 2.9/2.6 | 2.0~1.9/1.9~1.8 |
| 重量 | kg | 12 | |||
| 吸?排氣口徑*3 | mm | Rc 3/8 | |||
| 使用環境溫度范圍 | ℃ | 7~40 | |||
| 最大尺寸 | mm | 172(W)×266(L)× 235(H) | 162(W)×266(L)×235(H) | 160(W)×266(L)× 235(H) | |
※1:極限壓力如()真空計顯示。
※2:不包括電源插頭和電源線。
※3:不附帶吸氣管和排氣管。對應標準/電壓