日本ULVAC 愛(ài)發(fā)科 CRYO-U22H 低溫泵 CRYO-U30H 大型成膜生產(chǎn)
2025-12-25 18:16:12
fujino

CRYO-U20P
CRYO-U20H
CRYO-U22P
CRYO-U22WB
CRYO-U22H
CRYO-U30H
低溫泵
使用了2段式GM冷凍機(jī)的能夠制造出高真空的低溫泵Model。
特點(diǎn)
特別適用于大型成膜生產(chǎn)設(shè)備。
Model:CRYO-U20P 規(guī)格
| 排氣速度(20℃) | 氮 | L/s | 10,000 |
| 氫 | 18,000 | ||
| 氬 | 8,400 | ||
| 水 | 29,000 | ||
| 極限壓力 | Pa(Torr) | 10-7(10-9) | |
| 最大流量 | 氬 | Pa?L/s(Torr?L/s) | 1.1×103(8.7) |
| 排氣容量 | 氬 | Pa?L(Torr?L) | 5.8×108(4.4×106) |
| 氫 | 4.6×106(3.4×104) | ||
| 冷卻下降時(shí)間(動(dòng)力循環(huán)) | min(Hz) | 180/160(50/60) | |
| 吸氣口法蘭 | UVG-500 | ||
| 壓縮機(jī)組 | C30VRT | ||
| 重量 | Kg | 69.0 | |
*維護(hù)周期:16,000小時(shí)
標(biāo)簽:
日本ULVAC 愛(ài)發(fā)科 CRYO-U22H CRYO-U30H