日本optart 鏡頭 FT017-150 FT02-150 視野共聚焦
2026-01-15 09:20:24
fujino

超廣視野共聚焦鏡頭
FT017-150
FT02-150
FT023-150
FT0274-150
FT0345-150
FT04-150
FT0274-150CL
FT0345-150CL
FT04-150CL
特點
實現(xiàn)充分展現(xiàn)圖像尺寸1.1″(像素尺寸3.45μm)性能的分解性能。
×0.17、×0.2、×0.23、×0.34、×0.4をラインナップ
×0.17、×0.2、×0.23是直型
×0.34、×0.4提供直型和同軸落射型。
物體側(cè) Telecentric 鏡頭
考慮作業(yè)性的W.D.=150mm
去失真
通過可變光圈控制景深
C型接口
| 型式 | 照明類型 | 光學(xué)倍率 | 光學(xué)的分解能 | 有效F值 | 不適用。 | 被寫界深度 | 光學(xué)距離 | 合適的相機 | 物像間距離 | 作動距離 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許容錯亂圓40μm | OPTART 計算式 | |||||||||||
| 輸入:(X) | (微米) | (毫米) | (毫米) | (%) | (英寸) | (毫米) | (毫米) | 輸入:(g) | ||||
| ※計算條件:550nm單一波長、1像素=3.45μm(FT0274-150及FT0274-150CL為2.74μm) ※最大外徑不包括同軸入射部分的尺寸 | ||||||||||||
| FT017-150 | 直的 | 0.170 | 25.6 | 6.5 | 0.0131 | 17.96 | 4.71 | 0.01 | 1.1英寸 | 402.80 | 147.00 | 1780 |
| FT02-150 | 直的 | 0.200 | 20.1 | 6.0 | 0.0167 | 11.98 | 3.06 | 0.03 | 1.1英寸 | 396.19 | 157.16 | 1300 |
| FT023-150 | 直的 | 0.230 | 17.5 | 6.0 | 0.0192 | 9.06 | 2.32 | 0.03 | 1.1英寸 | 407.49 | 157.16 | 1320 |
| FT0274-150 | 直的 | 0.274 | 14.7 | 6.0 | 0.0228 | 6.40 | 1.41 | 0.01 | 1/1.1″ | 299.97 | 147.14 | |
| FT0345-150 | 直的 | 0.345 | 11.7 | 6.0 | 0.0284 | 4.08 | 1.03 | -0.04 | 1.1英寸 | 359.00 | 150.84 | 890 |
| FT04-150 | 直的 | 0.400 | 10.1 | 6.0 | 0.0333 | 3.00 | 0.77 | -0.03 | 1.1英寸 | 368.91 | 150.84 | 910 |
| FT0274-150CL | 同軸落射 | 0.274 | 14.7 | 6.0 | 0.0228 | 6.40 | 1.41 | 0.01 | 1/1.1″ | 299.97 | 147.14 | |
| FT0345-150CL | 同軸落射 | 0.345 | 11.7 | 6.0 | 0.0284 | 4.08 | 1.03 | -0.04 | 1.1英寸 | 359.00 | 150.84 | 890 |
| FT04-150CL | 同軸落射 | 0.400 | 10.1 | 6.0 | 0.0333 | 3.00 | 0.77 | -0.03 | 1.1英寸 | 368.91 | 150.84 | 910 |
標(biāo)簽:
optart FT017-150 FT02-150