日本optart 視覺微距鏡頭 HD35005 HD3501b
2026-01-30 16:34:41
fujino

5萬像素機器人視覺微距鏡頭
HD35005
HD3501
HD3502
HD3503
HD3504
HD3505
FA最適合制造、檢查裝置的耐振動、耐沖擊設(shè)計
以豐富的相機鏡頭技術(shù)為基礎(chǔ),以緊湊的設(shè)計實現(xiàn)了寬視野&無失真、低成本和搭載機器用的耐振動對策。是最適合基板檢查、引線框和芯片零件的形狀識別、對準用途的高分辨率微距鏡頭。
×0.05,×0.1,×0.2,×0.3,×0.4,×0.5
無失真(0.1%以下)
F3.5、F5.6、F8固定光圈更換方式
2/3” 5M相機·1像素3.45μm應(yīng)對
抗振動對策
聚焦W螺母or 3固定位置鎖定螺釘。 C安裝部根據(jù)扒手形狀用扳手等進行緊固扭矩管理
C掛載
| 型式 | 照明類型 | 倍率 | W.D. | 被寫界深度 | 分解能 | 傳感器練習(xí) | 畫素尺寸 | 本體全長 | 輸入/輸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD35005 | 直的 | 0.05 | 718.68 | 26.63 – 48.45 – 78.75 | 2,201.78 | 2/3英寸 | 3.45 | 30 | 766.21 |
| HD3501 | 直的 | 0.1 | 367.6 | 7.14 – 13.14 – 21.41 | 1,850.26 | 2/3英寸 | 3.45 | 31.5 | 416.63 |
| HD3502 | 直的 | 0.2 | 192.52 | 2.05 – 3.79 – 6.27 | 175.04 | 2/3英寸 | 3.45 | 34.5 | 244.54 |
| HD3503 | 直的 | 0.3 | 134.47 | 1.04 – 1.93 – 3.21 | 69.77 | 2/3英寸 | 3.45 | 37.5 | 189.5 |
| HD3504 | 直的 | 0.4 | 105.2 | 0.65 – 1.23 – 2.06 | 37.87 | 2/3英寸 | 3.45 | 41.0 | 163.73 |
| HD3505 | 直的 | 0.5 | 88.21 | 0.46 – 0.88 – 1.48 | 23.85 | 2/3英寸 | 3.45 | 44.0 | 149.74 |
標(biāo)簽:
optart HD35005 HD3501b