日本optart TCLF0400-M 伸縮透鏡 TCLF0600-M 可變光圈深度
2026-01-30 15:57:15
fujino

萬像素傳感器雙側(cè)伸縮透鏡
最大圖像尺寸1.2“對應(yīng)F掛載
TCLF0400-M
TCLF0600-M
TCLF0800-M
TCLF1000-M
TCLF0400-F
TCLF0600-F
TCLF0800-F
TCLF1000-F
全機(jī)種同軸落射&直型
同軸落射型為均勻照明
可變光圈深度
實現(xiàn)低光學(xué)失真
F掛載
| 型式 | 光學(xué) 倍率 | 光學(xué)的 分解能 | 有效 F值 | 不適用。 | 被寫界深度 | 扭曲 | 物像間 距離 | 作動 距 禮 | 重量 | 適合 相機(jī) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 混亂円 40μm | 選項 藝術(shù) 計算式 | 光學(xué) | 電視 | ||||||||||
| 輸入:(X) | (微米) | 輸入:(毫米) | 輸入:(毫米) | (%) | (%) | 輸入:(毫米) | 輸入:(毫米) | 輸入:(g) | (英寸) | ||||
| 直的 | TCLF0400-M | 0.4 | 26.8 | 16.0~80.0 | 0.0125~0.0025 | 8.00 | 4.72 | 0.04 | 0.01 | 560.7 | 167 | 885 | 1.2 |
| 直的 | TCLF0600-M | 0.6 | 17.9 | 16.0~80.0 | 0.01875~0.00375 | 3.56 | 2.10 | 0.04 | 0.01 | 428.9 | 108 | 618 | 1.2 |
| 直的 | TCLF0800-M | 0.8 | 13.4 | 16.0~80.0 | 0.025~0.005 | 2.00 | 1.18 | 0.01 | 0.00 | 362.5 | 78.5 | 531 | 1.2 |
| 直的 | TCLF1000-M | 1.0 | 10.7 | 16.0~80.0 | 0.0313~0.00625 | 1.28 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 322.6 | 60.7 | 473 | 1.2 |
| 同軸 | TCLF0400-F | 0.4 | 26.8 | 16.0~80.0 | 0.0125~0.0025 | 8.00 | 4.72 | 0.04 | 0.01 | 560.7 | 167 | 1048 | 1.2 |
| 同軸 | TCLF0600-F | 0.6 | 17.9 | 16.0~80.0 | 0.01875~0.00375 | 3.56 | 2.10 | 0.04 | 0.01 | 428.9 | 108 | 748 | 1.2 |
| 同軸 | TCLF0800-F | 0.8 | 13.4 | 16.0~80.0 | 0.025~0.005 | 2.00 | 1.18 | 0.01 | 0.00 | 362.5 | 78.5 | 667 | 1.2 |
| 同軸 | TCLF1000-F | 1.0 | 10.7 | 16.0~80.0 | 0.0313~0.00625 | 1.28 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 322.6 | 60.7 | 608 | 1.2 |
※在像素尺寸7.4μm、波長550nm、單個有效FNo16.0的條件下計算
※最大外徑不包括同軸入射部分的尺寸
標(biāo)簽:
optart TCLF0400-M TCLF0600-M