日本optart TCL01150-M 鏡頭 TCL01725-M 同軸落射型
2026-01-30 15:51:32
fujino

鏡頭
與最大圖像尺寸1/3“相對應的兩側遠心透鏡
TCL01150-M
TCL01725-M
TCL02300-M
TCL02875-M
TCL01150-F
TCL01725-F
TCL02300-F
TCL02875-F
全機種同軸落射&直型
同軸落射型為均勻照明
可變光圈深度
實現低光學失真
| 型式 | 光學 倍率 | 光學的 分解能 | 有効 F値 | N.A. | 被寫界深度 | ディストーション | 物像間 距離 | 作動 距離 | 重量 | 適合 カメラ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 錯亂円 40μm | OPT ART 計算式 | 光學 | TV | ||||||||||
| (X) | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | (inch) | ||||
| ストレート | TCL01150-M | 0.115 | 34.9 | 5.0~23.0 | 0.0125~0.0025 | 36.23 | 9.32 | 0.03 | 0.00 | 446.96 | 167 | 691 | 1/3 |
| ストレート | TCL01725-M | 0.1725 | 23.3 | 5.0~23.0 | 0.0188~0.00375 | 16.10 | 4.14 | 0.03 | 0.00 | 315.36 | 108.2 | 390 | 1/3 |
| ストレート | TCL02300-M | 0.23 | 17.5 | 5.0~23.0 | 0.025~0.005 | 9.06 | 2.33 | 0.01 | -0.01 | 248.76 | 78.5 | 310 | 1/3 |
| ストレート | TCL02875-M | 0.2875 | 14.0 | 5.0~23.0 | 0.031~0.0062 | 5.80 | 1.49 | -0.01 | -0.01 | 208.86 | 60.7 | 250 | 1/3 |
| 同軸 | TCL01150-F | 0.115 | 34.9 | 5.0~23.0 | 0.0125~0.0025 | 36.23 | 9.32 | 0.03 | 0.00 | 446.96 | 167 | 823 | 1/3 |
| 同軸 | TCL01725-F | 0.1725 | 23.3 | 5.0~23.0 | 0.0188~0.00375 | 16.10 | 4.14 | 0.03 | 0.00 | 315.36 | 108.2 | 525 | 1/3 |
| 同軸 | TCL02300-F | 0.23 | 17.5 | 5.0~23.0 | 0.025~0.005 | 9.06 | 2.33 | 0.01 | -0.01 | 248.76 | 78.5 | 442 | 1/3 |
| 同軸 | TCL02875-F | 0.2875 | 14.0 | 5.0~23.0 | 0.031~0.0062 | 5.80 | 1.49 | -0.01 | -0.01 | 208.86 | 60.7 | 382 | 1/3 |
※畫素サイズ7.4μm?波長550nm単一?有効FNo6.0の條件で計算
※最大外徑は同軸入射部分の寸法を除く