日本optart TCBENCH009 受光器 TCBENCH016 測量的TC光學(xué)
2026-02-04 17:43:41
fujino

平行光?投光受光單元套件
TCBENCH009
TCBENCH016
TCBENCH024
TCBENCH036
TCBENCH048
TCBENCH056
TCBENCH064
TCBENCH080
TCBENCH096
用于簡單測量的TC光學(xué)工作臺套件
將遠(yuǎn)心式平行LED光源和受光用的遠(yuǎn)心透鏡在專用長椅上一體化的單元套件。這些套件使工件的精確外形尺寸測量變得容易。消除衍射光的影響,該衍射光測量工件外徑尺寸小于實際由平行光在漫射式背光中引起的光的繞入
支持2/3“百萬像素相機
以×1(光束直徑φ16)~×0.093(φ120)為陣容
專用電源(12?24V)
光學(xué)系仕様
| 型式 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍率 | 圖像圈 | 最大支持 相機 | 西數(shù) | 有效F值 | ??留言板 (最大) | 配送 (最大) | 被寫界深度 | |
| (?) | (毫米) | (英寸) | (毫米) | (°) | (%) | (毫米) | ||
| TCBENCH009 | 1.000 | 11.0 | 2/3英寸 | 62.2 | 11.0 | < 0.08 (0.10) | < 0.04 (0.08) | 0.6 |
| TCBENCH016 | 0.528 | 11.0 | 2/3英寸 | 43.1 | 8.0 | < 0.06 (0.10) | < 0.04 (0.07) | 1.5 |
| TCBENCH024 | 0.350 | 11.0 | 2/3英寸 | 67.2 | 8.0 | < 0.08 (0.10) | < 0.04 (0.10) | 3.4 |
| TCBENCH036 | 0.243 | 11.0 | 2/3英寸 | 102.5 | 8.0 | < 0.04 (0.08) | < 0.04 (0.10) | 7.0 |
| TCBENCH048 | 0.184 | 11.0 | 2/3英寸 | 132.9 | 8.0 | < 0.08 (0.10) | < 0.05 (0.10) | 12.2 |
| TCBENCH056 | 0.157 | 11.0 | 2/3英寸 | 157.8 | 8.0 | < 0.05 (0.08) | < 0.03 (0.08) | 16.8 |
| TCBENCH064 | 0.138 | 11.0 | 2/3英寸 | 181.8 | 8.0 | < 0.05 (0.08) | < 0.03 (0.07) | 21.7 |
| TCBENCH080 | 0.110 | 11.0 | 2/3英寸 | 116.7 | 8.0 | < 0.04 (0.08) | < 0.02 (0.10) | 34.2 |
| TCBENCH096 | 0.093 | 11.0 | 2/3英寸 | 278.6 | 8.0 | < 0.06 (0.08) | < 0.04 (0.08) | 47.9 |
標(biāo)簽:
optart TCBENCH009 TCBENCH016