日本optart TC16M012 透鏡 TC16M018 大口徑物體側(cè)
2026-02-04 18:04:13
fujino

16萬(wàn)像素全尺寸傳感器
大口徑物體側(cè)遠(yuǎn)心透鏡
TC16M012
TC16M018
TC16M036
TC16M048
TC16M056
TC16M064
TC16M080
TC16M096
TC16M120
TC16M144
TC16M192
TC16M240
TC16M308
最大圖像圓φ43.3mm大口徑物體側(cè)遠(yuǎn)心透鏡
TC16M系列物體側(cè)遠(yuǎn)心透鏡最大圖像圓φ43.3mm,支持16兆像素35mm格式(36×24×43.26mm)區(qū)域傳感器或8K×5μm(40.80mm)線傳感器等。該組合可精確測(cè)量發(fā)動(dòng)機(jī)部件、玻璃或金屬片、PCB和電子部件、LCD或圓筒狀工件(軸、車(chē)削金屬部件、機(jī)械工具)等的直徑等。
最大支持36×24×43.26mm區(qū)域傳感器
支持8K×5μm線性傳感器
×0.116~×4的低倍率到高倍率
實(shí)現(xiàn)光學(xué)失真0.1%以下
直線型
F支架、M58×P0.75(FB6.56mm)
58×P0.75(FB12.96mm)可安裝
光學(xué)系仕様
| 型式 | 光學(xué)系仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍率 | 西數(shù) | 物體側(cè) 分解能 | 典型的最大城市 | 被寫(xiě)界 深度 | 物體側(cè)N.A. | 有效 F值 | 扭曲 典型最大 | 最大支持 相機(jī) | 圖像 團(tuán)體 | |
| (?) | 輸入:(毫米) | (微米) | (學(xué)位) | 輸入:(毫米) | (%) | (英寸) | 輸入:(毫米) | |||
| TC16M009 廢番 | 4.0 | 57.8 | 3.69 | < 0.03 (0.05) | 0.1 | 0.091 | 22.0 | < 0.03 (0.05) | 35mm全畫(huà)幅 | 43.3 |
| TC16M012 | 3.0 | 57.8 | 4.0 | < 0.03 (0.05) | 0.2 | 0.083 | 18.0 | < 0.03 (0.05) | 35mm全畫(huà)幅 | 43.3 |
| TC16M018 | 2.0 | 57.8 | 5.3 | < 0.03 (0.05) | 0.3 | 0.063 | 16.0 | < 0.03 (0.05) | 35mm全畫(huà)幅 | 43.3 |
| TC16M036 | 1.0 | 102.6 | 10.8 | < 0.03 (0.05) | 1.3 | 0.031 | 16.0 | < 0.02 (0.03) | 35mm全畫(huà)幅 | 42.0 |
| TC16M048 | 0.751 | 125.6 | 14.6 | < 0.06 (0.10) | 2.3 | 0.023 | 16.0 | < 0.05 (0.10) | 35mm全畫(huà)幅 | 43.3 |
| TC16M056 | 0.641 | 148.6 | 16.8 | < 0.04 (0.08) | 3.2 | 0.020 | 16.0 | < 0.04 (0.10) | 35mm全畫(huà)幅 | 43.3 |
| TC16M064 | 0.561 | 170.6 | 18.6 | < 0.04 (0.08) | 4.2 | 0.018 | 16.0 | < 0.06 (0.15) | 35mm全畫(huà)幅 | 43.3 |
| TC16M080 | 0.463 | 197.3 | 24.0 | < 0.03 (0.08) | 6.2 | 0.014 | 16.0 | < 0.09 (0.20) | 35mm全畫(huà)幅 | 43.3 |
| TC16M096 | 0.38 | 262.3 | 28.0 | < 0.06 (0.08) | 9.1 | 0.012 | 16.0 | < 0.07 (0.15) | 35mm全畫(huà)幅 | 43.3 |
| TC16M120 | 0.289 | 331.6 | 37.3 | < 0.05 (0.08) | 15.8 | 0.009 | 16.0 | < 0.05 (0.10) | 35mm全畫(huà)幅 | 43.3 |
| TC16M144 | 0.245 | 397.4 | 41.9 | < 0.05 (0.08) | 22.0 | 0.008 | 16.0 | < 0.08 (0.20) | 35mm全畫(huà)幅 | 43.3 |
| TC16M192 | 0.187 | 457.5 | 55.9 | < 0.06 (0.08) | 37.7 | 0.006 | 16.0 | < 0.05 (0.10) | 35mm全畫(huà)幅 | 43.3 |
| TC16M240 | 0.15 | 542.8 | 67.1 | < 0.06 (0.08) | 58.7 | 0.005 | 16.0 | < 0.08 (0.15) | 35mm全畫(huà)幅 | 43.3 |
| TC16M308 | 0.116 | 500.0 | 67.1 | < 0.10 (0.15) | 49.0 | 0.005 | 8.0 | < 0.10 (0.15) | 35mm全畫(huà)幅 | 43.3 |
標(biāo)簽:
optart TC16M012 TC16M018