日本optart 透鏡 TC12016 TC12024 兩側伸縮
2026-02-04 18:11:08
fujino

4M?1/2“&1/3”&5M?2/3“傳感器對應
大口徑?兩側伸縮透鏡
TC12016
TC12024
TC12036
TC12048
TC12056
TC12064
TC12080
TC12096
TC12120
TC12144
TC12192
TC13016
TC13024
TC13036
TC13048
TC13056
TC13064
TC13080
TC13096
TC13120
TC13144
TC13192
TC23004
TC23007
TC23009
TC23012
TC23016
TC23024
TC23036
TC23036
TC23048
TC23056
TC23064
TC23072
TC23080
TC23085
TC23096
TC23110
TC23120
TC23130
TC23144
TC23172
TC23192
TC23200
TC23240
1/2”對應產品陣容為低倍率X 0.033~×0.385
1/3”對應的產品陣容為低倍率系X 0.025~×0.290
2/3“對應低倍率系X 0.037~高倍率系×2.0陣容
光學失真0.1%以下
附帶照相機安裝方向調整功能
C安裝
相機視野
| 型式 | 相機視野 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2/3″ (8.50×7.09) | 1/1.8″ (7.13×5.33) | 1/2″ (6.4×4.8) | 1/3″ (4.8×3.6) | |
| 高度×寬度(毫米) | ||||
| TC12016 | ? = 18.42 | 13.50×10.09 | 16.62×12.47 | 12.47×9.35 |
| TC12024 | ? = 27.80 | 27.96×20.90 | 25.10×18.82 | 18.82×14.12 |
| TC12036 | ? = 40.06 | 40.28×30.11 | 36.16×27.12 | 27.12×20.34 |
| TC12048 | ? = 52.91 | 53.21×39.78 | 47.76×35.82 | 35.82×26.87 |
| TC12056 | ? = 62.19 | 62.54×46.75 | 56.14×42.11 | 42.11×31.58 |
| TC12064 | ? = 70.90 | 71.30×53.30 | 64.00×48.00 | 48.00×36.00 |
| TC12080 | ? = 88.63 | 89.13×66.63 | 80.00×60.00 | 60.00×45.00 |
| TC12096 | ? = 104.26 | 104.85×78.38 | 94.12×70.59 | 70.59×52.94 |
| TC12120 | ? = 136.35 | 137.12×102.50 | 123.08×92.31 | 92.31×69.23 |
| TC12144 | ? = 161.14 | 162.05×121.14 | 145.45×109.09 | 109.09×81.82 |
| TC12192 | ? = 214.85 | 216.06×161.52 | 193.94×145.45 | 145.45×109.09 |
| TC13016 | ? = 20.69 | ? = 18.38 | ? = 16.55 | 16.55×12.41 |
| TC13024 | ? = 31.25 | ? = 27.76 | ? = 25.00 | 25.00×18.75 |
| TC13036 | ? = 45.11 | ? = 40.08 | ? = 36.09 | 36.09×27.07 |
| TC13048 | ? = 61.22 | ? = 54.39 | ? = 48.98 | 48.98×36.73 |
| TC13056 | ? = 71.43 | ? = 63.45 | ? = 57.14 | 57.14×42.86 |
| TC13064 | ? = 81.08 | ? = 72.03 | ? = 64.86 | 64.86×48.65 |
| TC13080 | ? = 101.69 | ? = 90.34 | ? = 81.36 | 81.36×61.02 |
| TC13096 | ? = 120.00 | ? = 106.60 | ? = 96.00 | 96.00×72.00 |
| TC13120 | ? = 157.89 | ? = 140.26 | ? = 126.32 | 126.32×94.74 |
| TC13144 | ? = 181.82 | ? = 161.52 | ? = 145.45 | 145.45×109.09 |
| TC13192 | ? = 240.00 | ? = 213.20 | ? = 192.00 | 192.00×144.00 |
| TC23004 | 4.25×3.55 | 3.57×2.67 | 3.20×2.40 | 2.40×1.80 |
| TC23007 | 6.38×5.32 | 5.35×4.00 | 4.80×3.60 | 3.60×2.70 |
| TC23009 | 8.50×7.09 | 7.13×5.33 | 6.40×4.80 | 4.80×3.60 |
| TC23012 | 11.56×9.65 | 9.70×7.25 | 8.71×6.53 | 6.53×4.90 |
| TC23016 | 16.10×13.43 | 13.50×10.09 | 12.12×9.09 | 9.09×6.82 |
| TC23024 | 24.29×20.26 | 20.37×15.23 | 18.29×13.71 | 13.71×10.29 |
| TC23036 | 34.98×29.18 | 29.34×21.93 | 26.34×19.75 | 19.75×14.81 |
| TC23048 | 46.20×38.53 | 38.75×28.97 | 34.78×26.09 | 26.09×19.57 |
| TC23056 | 54.14×45.16 | 45.41×33.95 | 40.76×30.57 | 30.57×22.93 |
| TC23064 | 61.59×51.38 | 51.67×38.62 | 46.38×34.78 | 34.78×26.09 |
| TC23072 | 69.67×58.11 | 58.44×43.69 | 52.46×39.34 | 39.34×29.51 |
| TC23080 | 77.27×64.45 | 64.82×48.45 | 58.18×43.64 | 43.64×32.73 |
| TC23085 | 81.73×68.17 | 68.56×51.25 | 61.54×46.15 | 46.15×34.62 |
| TC23096 | 91.40×76.24 | 76.67×57.31 | 68.82×51.61 | 51.61×38.71 |
| TC23110 | 107.59×89.75 | 90.25×67.47 | 81.01×60.76 | 60.76×45.57 |
| TC23120 | 118.06×98.47 | 99.03×74.03 | 88.89×66.67 | 66.67×50.00 |
| TC23130 | 125.00×104.26 | 104.85×78.38 | 94.12×70.59 | 70.59×52.94 |
| TC23144 | ? = 181.82 | ? = 161.52 | ? = 145.45 | 145.45×109.09 |
| TC23172 | 166.67×139.02 | 139.80×104.51 | 125.49×94.12 | 94.12×70.59 |
| TC23192 | 184.78×154.13 | 155.00×115.87 | 139.13×104.35 | 104.35×78.26 |
| TC23200 | 193.18×161.14 | 162.05×121.14 | 145.45×109.09 | 109.09×81.82 |
| TC23240 | 229.73×191.62 | 192.70×144.05 | 172.97×129.73 | 129.73×97.30 |
※關于相機視野,只作為參考。