TAKASAGO 高砂 SD-JB-1500-800 端子
2026-02-26 11:03:32
fujino

端子
SD-JB-1500-800
SD-JB-1500-1600
通過電壓表確認(rèn)供試體和電源間的電壓
為了防止門打開時(shí)的觸電事故,搭載了門打開傳感器
| 項(xiàng)目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 形名 | SD-JB-1500-800 | SD-JB-1500-1600 |
| 最大使用電圧 | 1500V | |
| 絶縁抵抗、耐電圧 | 20MΩ以上 (DC1000V メガーにて測定)、AC3.0kV 1 分間 | |
| チャンネル數(shù) | 1チャンネル | |
| 設(shè)置方法 | オプションにより架臺、キャスタ、自立臺 から選択 | |
| 外形寸法(突起物含まず) | 500mm(W)× 600mm(H)× 300mm(D) | |
| 質(zhì)量 | 約25kg | |
| 塗裝色 | マンセル N9.5 (白) (半つや) | |
| 使用環(huán)境 溫度(濕度) | 0~40℃ (20~85%) 凍結(jié)、結(jié)露なきこと、腐食性ガスなきこと | |
| 機(jī)能 | 配線導(dǎo)入口付き (上部と下部)、扉ハンドル付き(左開き)、電圧計(jì)付き、扉開放センサー付き (無電圧接點(diǎn)出力 1點(diǎn))、 センシング用端子付き(ネジ端子 M4)、アース用取付端子(ボルトナット取付 M12、M10) | |
標(biāo)簽:
TAKASAGO 高砂 SD-JB-1500-800 端子