日本源頭報(bào)價(jià) TAKASAGO 高砂 HX010-600 電源
2026-03-02 14:57:12
fujino

直流穩(wěn)定化電源HX系列
HX010-600
HX010-1200
HX010-2400
HX010-3600
特長(zhǎng)
先進(jìn)的軟切換技術(shù),效率高達(dá)85%以上,速度響應(yīng)1ms實(shí)現(xiàn)。
規(guī)格
| 仕様\形名 | HX010-600 | HX010-1200 | HX010-2400 | HX010-3600 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力 | 出力電圧 | 0~10V | ||||
| 出力電流 | 0~600A | 0~1200A | 0~2400A | 0~3600A | ||
| 最大出力電力 | 6kW | 12kW | 24kW | 36kW | ||
| 入力 | 動(dòng)作電源 | AC180~220V,3相,45~65Hz | ||||
| 入力電流〈※1〉 | 34A以下 | 68A以下 | 140A以下 | 228A以下 | ||
| 入力力率〈※1〉 | 0.6以上 | |||||
| 電力効率〈※1〉 | 85%以上 | |||||
| 突入入力(ピーク値) | 160A | 320A | 640A | 960A | ||
| 定電圧特性 | ロードレギュレーション〈※2〉 | 0.01%+(最大出力電圧の0.005%)以下 | ||||
| ラインレギュレーション〈※3〉 | 0.01%+(最大出力電圧の0.003%)以下 | |||||
| リップル(実効値)〈※4〉 | 20mVr.m.s 以下 | 20mVr.m.s 以下 | 40mVr.m.s 以下 | 60mVr.m.s 以下 | ||
| 過渡回復(fù)時(shí)間〈※5〉 | 1msec以內(nèi) | |||||
| プログラミング時(shí)間〈※6〉 | 全負(fù)荷立ち上がり | 250msec | ||||
| 全負(fù)荷立ち下がり | 250msec | |||||
| 無負(fù)荷立ち上がり | 250msec | |||||
| 無負(fù)荷立ち下がり | 2000msec | |||||
| 最大吸い込み電流 | 1.0A±10% | 2.0A±10% | 4.0A±5% | 6.0A±5% | ||
| 定電流特性 | ロードレギュレーション〈※7〉 | 0.05%+(最大出力電流の0.01%)以下 | ||||
| ラインレギュレーション〈※3〉 | 0.05%+(最大出力電流の0.005%)以下 | |||||
| リップル(実効値)〈※4〉 | 最大出力電流の0.2%以下 | |||||
| 表示?計(jì)測(cè) | 電圧 | 表示 | 10 | |||
| 確度 | 0.1%±2digit(23±5℃) | |||||
| 溫度係數(shù) | 100ppm/℃ | |||||
| 電流 | 表示 | 600A | 1200A | 2400A | 3600A | |
| 確度 | 0.5%±2digit(23±5℃) | |||||
| 溫度係數(shù) | 150ppm/℃ | |||||
| 保護(hù)機(jī)能 | 過電圧保護(hù)回路(OVP) | 動(dòng)作範(fàn)囲 | 0.1V~11.0V | |||
| 動(dòng)作 | スイッチング停止(出力OFF)ディレイ時(shí)間2msec、動(dòng)作電圧のプリセット可能 | |||||
| 過溫度保護(hù)回路 | ファンモータ停止などにより放熱部の溫度が90℃を超えるとスイッチングを停止 突入防止抵抗に內(nèi)蔵された溫度ヒューズが135℃にて溶斷 | |||||
| 過大入力電流保護(hù) | 1ユニット 40Aのヒューズによる保護(hù) | |||||
標(biāo)簽:
TAKASAGO 高砂 HX010-600 電源