ULVAC 愛發科 渦旋式干泵 DIS-501
2025-12-08 17:24:05
fujino

渦旋式干泵
DIS-501
雙繞式渦旋泵、含1根軌道螺旋和2根固定螺旋。
?可在大氣壓下實現操作運行。
?可實現高極限真空。
?低振動低噪音。
?維護周期可通過計時表控制。
用途
分析設備
氣體回收系統
涂裝設備
TMP的背泵
氦氣檢漏儀
半導體制造工藝
規格
| Unit | 50Hz | 60Hz | ||
| 設計排氣速度度※1 | L/min | 500 | 600 | |
| 極限壓力 | Pa | 1 | ||
| 使用電動機※2 | 單相 | 100/115/200/230V, 600W, 4P , 電容器啟動?運転 | ||
| 三相 | 200/208/230/380/400/415/460V, 600W, 4P | |||
| 全負荷電流 | 單相 | A | 8.5/4.3/3.9 | 10.0/8.6/4.8/4.0 |
| (100/200/230V) | (100/115/200/230V) | |||
| 三相 | 2.7/1.57/1.57/1.63 | 2.8/2.6/2.5/1.47 | ||
| (200/380/400/415V) | (200/208/230/460V) | |||
| 重量 | 單相 | kg | 44 | |
| 三相 | 38 | |||
| 吸氣口徑 | KF-40 | |||
| 排氣口徑 | KF-25 | |||
| 使用環境溫度范圍 | ℃ | 5~40 | ||
| 水蒸氣處理量 | g/day | ≦25以下(AF開時※3, 室溫25℃, 濕度60%以下) | ||
| 噪音水平 | 單相 | dB | ≦62(AF開時※3, ≦70) | |
| 三相 | ≦60(AF開時※3, ≦68) | |||
| 最大尺寸 | 單相 | mm | 290(W)×443(L)×397(H) | |
| 三相 | 292(W)×372(L)×397(H) | |||
※1:設計排氣速度時當抽取大氣壓氣體時實際排氣速度的1.2倍。
※2:不包括電源插頭和電源線。
※3:AF = Air Flash
空氣沖洗操作不僅排出殘留在泵中的水,而且還具有恢復極限力的效果。
※2:不包括電源插頭和電源線。
※3:AF = Air Flash
空氣沖洗操作不僅排出殘留在泵中的水,而且還具有恢復極限力的效果。