ULVAC 愛發科 干泵 DIS-90 雙繞式渦旋泵
2025-12-08 17:24:24
fujino

渦旋式干泵
DIS-90
雙繞式渦旋泵、含1根軌道螺旋和2根固定螺旋。
?可在大氣壓下實現操作運行。
?可實現高極限真空。
?低振動低噪音。
?維護周期可通過計時表控制。
規格
| Unit | 50Hz | 60Hz | |
| 設計排氣速度度※1 | L/min | 90 | 108 |
| 極限壓力 | Pa (kPa) | 5 | |
| 使用電動機※2 | 單相, 100/115/200/230V, 150W, 4P 電容器啟動?運転 | ||
| 全負荷電流 | A | 2.6/1.3/1.6 | 2.1/2.2/1.1/1.1 |
| (100/200/230V) | (100/115/200/230V) | ||
| 重量 | kg | 14 | |
| 吸氣口徑 | KF-25 | ||
| 排氣口徑 | KF-16 | ||
| 使用環境溫度范圍 | ℃ | 5~40 | |
| 水蒸氣處理量 | g/day | ≦5 以下 (AF開時※3, 室溫25℃, 濕度60%以下) | |
| 噪音水平 | dB | ≦52 (AF開時※3, ≦57) | |
| 最大尺寸 | mm | 214(W)×308(L)×225(H) | |
※1:設計排氣速度時當抽取大氣壓氣體時實際排氣速度的1.2倍。
※2:不包括電源插頭和電源線。
※3:AF = Air Flash
空氣沖洗操作不僅排出殘留在泵中的水,而且還具有恢復極限力的效果。
※2:不包括電源插頭和電源線。
※3:AF = Air Flash
空氣沖洗操作不僅排出殘留在泵中的水,而且還具有恢復極限力的效果。