ULVAC 愛發(fā)科 CCMT-10D CCMT-1D 電容電流計
2025-12-17 17:40:15
fujino

CCMT-1000D
CCMT-100D
CCMT-10D
CCMT-1D
電容電流計
特性
長期穩(wěn)定性
通過采用陶瓷膜,具有優(yōu)異耐腐蝕性
內(nèi)置溫度補償電路類型
新采用保護傳感器不受污染的結(jié)構(gòu)
可通過按鈕進行0點調(diào)整
用途
在成膜裝置的過程中的壓力監(jiān)視器上
真空溶解、真空熱處理爐等真空排氣系統(tǒng)的壓力監(jiān)視器
在太陽能電池等各種制造裝置的壓力監(jiān)視器上
仕様
| 型式 | CCMT-D | ||
| 測定 フルスケール | CCMT-1000D | 133kPa F.S. | |
| CCMT-100D | 13.3kPa F.S. | ||
| CCMT-10D | 1.33kPa F.S. | ||
| CCMT-1D | 133Pa F.S. | ||
| 分解能 | フルケースに対し0.003% | ||
| 精度 *1 | 指示値に対し ±0.2% ±溫度係數(shù) | ||
| 溫度係數(shù) | ゼロ電圧 | 0.015% F.S. / ℃ | |
| スパン電圧 | 0.01% R / ℃ | ||
| 使用溫度範囲 | 10~50℃ | ||
| 応答速度 | 30ms以下 | ||
| 接ガス部材質(zhì) | Al2O3、Vacon70 *2、SUS316 *3、ガラス半田、AgTiCu硬質(zhì)半田 | ||
| 入力電源 | DC14~30V, 1W | ||
| 出力 | DC 0~10VF.S | ||
| 質(zhì)量 | 329g(直徑12.7?標準型) | ||
| 外形寸法 | 直徑55mm×117mm (直徑12.7mm?標準型) | ||
| フィッティング | 標準:直徑12.7パイプ オプション:NW16KF、Cajon 8VCR | ||
| 溫度補償 | 溫度補償回路內(nèi)臓 | ||
| 入出力コネクタ | D-sub 15ピン オス | ||
*1:2時間電源投入後、使用環(huán)境溫度25℃、ゼロ點調(diào)整実施
*2:28% Ni, 23% Co, 49% Fe
*3:18% Cr, 10% Ni, 3% Mo, 69% Fe