日本optart MPF-1M 鏡頭 MPF-2M 同軸落射類型
2026-01-15 09:50:51
fujino

望遠鏡鏡頭
MPF系列
MPF-1M
MPF-2M
MPF-1F
MPF-2F
最大圖像尺寸 1.2″兆像素傳感器支持
物體側望遠鏡頭
1.2″メガピクセル相機對應的物體側 Telecentric 鏡頭
1.2″(15.2×15.2×21.3mm) 100萬像素以上的相機對應
×1.0、×2.0 作為陣容
W.D統一為65毫米
提供直軸及同軸落射類型
同軸落射類型實現了均勻的照明光
低光學失真
規格
| 型式 | 光學倍率 | 光學的分解能 | 有效F值 | 不適用。 | 被寫界深度 | 扭曲 | 物像間 距離 | 作動距離 | 重量 | 合適的相機 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 混亂圓 40微米 | OPT ART 計算式 | 光學 | 電視 | ||||||||||
| 輸入:(X) | (微米) | (毫米) | (毫米) | (%) | (%) | (毫米) | (毫米) | 輸入:(g) | (英寸) | ||||
| 直的 | MPF-1M | 1 | 5.3 | 7.9 | 0.063 | 0.63 | 0.30 | -0.42 | -0.11 | 211.1 | 65.5 | 181 | 1.2 |
| 直的 | MPF-2M | 2 | 3.4 | 10.0 | 0.100 | 0.20 | 0.10 | 1.69 | 0.43 | 204.5 | 65 | 161 | 1.2 |
| 同軸 | MPF-1F | 1 | 5.3 | 7.9 | 0.063 | 0.63 | 0.30 | -0.36 | -0.09 | 216.1 | 65.5 | 206 | 1.2 |
| 同軸 | MPF-2F | 2 | 3.4 | 10.0 | 0.100 | 0.20 | 0.10 | 1.53 | 0.39 | 209.5 | 65 | 188 | 1.2 |
※畫素尺寸7.4μm、波長550nm單個計算