日本optart OPKE9072-20 鏡頭 OPKE9072-15 高速對應(yīng)線掃描
2026-01-30 16:26:19
fujino

最多12個(gè)K(72mm)對應(yīng)行掃描鏡頭
8K?12K對應(yīng)高精細(xì)鏡頭
OPKE9072-15
OPKE9072-20
OPKE9072-25
在玻璃板、片狀物、銅板等高速生產(chǎn)的產(chǎn)品檢查中需要的高速對應(yīng)線掃描鏡頭。本公司豐富地備齊了到畫像周邊解像力被維持的各陣容。
圖像傳感器72mm/10μm應(yīng)對
f90mmF4.0(×1.5,×2.0,×2.5)
低失真
帶可變光圈
V裝載(支持各種裝載)
規(guī)格
| 型式 | 光學(xué)倍率 | 光學(xué)的 分解能 | F值 | N.A. | 被寫界深度 | 扭曲 | 物像間 距離 | 作動(dòng)距離 | 重量 | 圖像 圓圈 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 混亂円 40μm | 選項(xiàng) 藝術(shù) 計(jì)算式 | 光學(xué) | 電視 | |||||||||
| 輸入:(X) | (微米) | (毫米) | (毫米) | (%) | (%) | (毫米) | (毫米) | 輸入:(g) | 直徑(毫米) | |||
| OPKE9072-15 | 1.5 | 6.3 | 5.6 | 0.054 | 0.50 | 0.32 | 0.11 | 0.04 | 372.2 | 120.17 | 540 | 72 |
| OPKE9072-20 | 2 | 4.3 | 4.3 | 0.078 | 0.26 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 402.2 | 105.17 | 660 | 72 |
| OPKE9072-25 | 2.5 | 4.0 | 4.3 | 0.084 | 0.19 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 438.2 | 96.17 | 780 | 72 |
※像素尺寸5μm、波長550nm單一計(jì)算
標(biāo)簽:
optart OPKE9072-20 OPKE9072-15