日本optart OPKE9062-03 鏡頭 OPKE9062-04 帶可變光圈
2026-01-30 16:28:10
fujino

最多12個K(62mm)對應行掃描鏡頭
8K?12K對應高精細鏡頭
OPKE9062-03
OPKE9062-04
OPKE9062-05
在玻璃板、片狀物、銅板等高速生產的產品檢查中需要的高速對應線掃描鏡頭。本公司豐富地備齊了到畫像周邊解像力被維持的各陣容。
圖像傳感器62mm/5μm應對
f90mmF4.0(×0.3,×0.4,×0.5)
低失真
帶可變光圈
V裝載(支持各種裝載)
規格
| 型式 | 光學倍率 | 光學的 分解能 | F值 | 不適用。 | 被寫界深度 | 扭曲 | 物像間 距離 | 作動距離 | 重量 | 形象 圓圈 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 混亂円 40μm | 優化 藝術 計算式 | 光學 | 電視 | |||||||||
| 輸入:(X) | (微米) | 輸入:(毫米) | 輸入:(毫米) | (%) | (%) | 輸入:(毫米) | 輸入:(毫米) | 輸入:(g) | 直徑(毫米) | |||
| OPKE9062-03 | 0.3 | 12.4 | 4.3 | 0.027 | 4.93 | 1.61 | 0.09 | 0.03 | 504.2 | 357.5 | 260 | 61.4 |
| OPKE9062-04 | 0.4 | 9.9 | 4.2 | 0.034 | 2.94 | 0.97 | -0.03 | -0.01 | 438.2 | 282.5 | 280 | 61.4 |
| OPKE9062-05 | 0.5 | 8.6 | 4.3 | 0.039 | 2.05 | 0.69 | -0.11 | -0.04 | 402.2 | 237.5 | 輸入:300 | 61.4 |
※像素尺寸5μm、波長550nm單一計算