日本optart 望遠鏡 MPHC-2M-65-A MP-3M-65-5M 同軸落射型

望遠鏡
MP-5M系列
MPHC-2M-65-A
MP-3M-65-5M
MP-4M-65-5M
MP-5M-65-5M
MP-6M-65-5M
MP-05M-110-5M
MP-07M-110-5M
MP-1M-110-5M
MPHC-2F-65-AI
MP-3F-65-5M
MP-4F-65-5M
MP-5F-65-5M
MP-6F-65-5M
MP-05F-110-5M
MP-07F-110-5M
MP-1F-110-5M
MP-011M-150-5M
MP-03M-160-5M
MP-03F-160-5M
MP-05M-110-5M
MP-07M-110-5M
MP-1M-110-5M
MPHC-2M-65-AI
MP-05F-110-5M
MP-07F-110-5M
MP-1F-110-5M
MPHC-2F-65-AI
MP-3M-65-5M
MP-4M-65-5M
MP-5M-65-5M
MP-6M-65-5M
MP-05M-110-5M
MP-07M-110-5M
MP-1M-110-5M
MP-011M-150-5M
MP-03M-160-5M
MP-3F-65-5M
MP-4F-65-5M
MP-5F-65-5M
MP-6F-65-5M
MP-05F-110-5M
MP-07F-110-5M
MP-1F-110-5M
MP-011F-150-5M
MP-03F-160-5M
MP-011M-150-5M
MP-011F-150-5M
1“?4百萬像素?2/3”?5百萬像素對應高精度電信顯示微光鏡
最大1“?400萬像素相機(像素尺寸5.5μm)
最大2/3“?500萬像素相機(像素尺寸3.45μm)的性能到周邊的完全發揮的分解性能再現
×0.11、×0.3、×0.5、×0.7、×1、×2、×3、×4、×5、×6 lineup
壓倒性的緊湊設計物體側望遠鏡頭
提供直軸及同軸落射型
同軸落射型實現了均勻的照明光
無失真
可變光圈控制景深
C模具接口
早見表
| 型式 | 光學倍率 | WD | 光學的分解能 | 有効F値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (X) | (mm) | (μm) | |||||
| ストレート | 同軸落射 | 2/3″ | 1″ | 2/3″ | 1″ | ||
| MPHC-2M-65-AI | MPHC-2F-65-AI | 2 | 64.5 | 3.4 | 10.0 | ||
| MP-3M-65-5M | MP-3F-65-5M | 3 | 65 | 1.9 | – | 8.3 | – |
| MP-4M-65-5M | MP-4F-65-5M | 4 | 65 | 1.9 | – | 11.2 | – |
| MP-5M-65-5M | MP-5F-65-5M | 5 | 65 | 1.9 | – | 14.0 | – |
| MP-6M-65-5M | MP-6F-65-5M | 6 | 65 | 1.9 | – | 16.9 | – |
| MP-05M-110-5M | MP-05F-110-5M | 0.5 | 108.31 | 8.2 | 12.2 | 6.1 | 9.1 |
| MP-07M-110-5M | MP-07F-110-5M | 0.7 | 108.47 | 6.1 | 9.6 | 6.4 | 10.0 |
| MP-1M-110-5M | MP-1F-110-5M | 1 | 108.47 | 4.2 | 6.7 | 6.3 | 10.0 |
| MP-011M-150-5M | ― | 0.11 | 147 | 39.7 | – | 6.5 | – |
| MP-03M-160-5M | MP-03F-160-5M | 0.3 | 159.67 | 16.8 | – | 7.5 | – |
仕様 (1″カメラ使用時)
| 型式 | 光學 倍率 | 光學的 分解能 | 有効 F値 | N.A. | 被寫界深度 | ディストーション | 物像間 距離 | 作動 距離 | 重量 | 適合 カメラ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 錯亂円 40μm | OPT ART 計算式 | 光學 | TV | ||||||||||
| (X) | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | (inch) | ||||
| ストレート | MP-05M-110-5M | 0.5 | 12.2 | 9.1 | 0.028 | 2.90 | 1.16 | -0.04 | -0.01 | 246.74 | 108.31 | 348 | 1 |
| ストレート | MP-07M-110-5M | 0.7 | 9.6 | 10.0 | 0.035 | 1.64 | 0.68 | 0.02 | -0.02 | 251.95 | 108.47 | 293 | 1 |
| ストレート | MP-1M-110-5M | 1 | 6.7 | 10.0 | 0.05 | 0.80 | 0.33 | -0.01 | -0.01 | 255.5 | 108.47 | 283 | 1 |
| ストレート | MPHC-2M-65-AI | 2 | 3.4 | 10.0 | 0.100 | 0.20 | 0.06 | -0.01 | -0.01 | 189.52 | 64.5 | 185 | 1 |
| 同軸 | MP-05F-110-5M | 0.5 | 12.2 | 9.1 | 0.028 | 2.90 | 1.16 | -0.04 | -0.01 | 246.74 | 108.31 | 346 | 1 |
| 同軸 | MP-07F-110-5M | 0.7 | 9.6 | 10.0 | 0.035 | 1.64 | 0.68 | 0.02 | -0.02 | 251.95 | 108.47 | 293 | 1 |
| 同軸 | MP-1F-110-5M | 1 | 6.7 | 10.0 | 0.05 | 0.80 | 0.33 | -0.01 | -0.01 | 255.5 | 108.47 | 275 | 1 |
| 同軸 | MPHC-2F-65-AI | 2 | 3.4 | 10.0 | 0.100 | 0.20 | 0.06 | -0.01 | -0.01 | 189.52 | 64.5 | 190 | 1 |
※1″…畫素サイズ5.5μm、波長550nm単一で計算
※MPHC…畫素サイズ3.69μm、波長550nm単一で計算
※最大外徑は同軸入射部分の寸法を除く
仕様 (2/3″カメラ使用時)
| 型式 | 光學 倍率 | 光學的 分解能 | 有効 F値 | N.A. | 被寫界深度 | ディストーション | 物像間 距離 | 作動 距離 | 重量 | 適合 カメラ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 錯亂円 40μm | OPT ART 計算式 | 光學 | TV | ||||||||||
| (X) | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | (inch) | ||||
| ストレート | MP-3M-65-5M | 3 | 1.9 | 8.3 | 0.180 | 0.074 | 0.021 | -0.0053 | -0.0056 | 208.80 | 65 | 263 | 2/3 |
| ストレート | MP-4M-65-5M | 4 | 1.9 | 11.2 | 0.179 | 0.056 | 0.018 | 0.01 | -0.01 | 215.28 | 65 | 267 | 2/3 |
| ストレート | MP-5M-65-5M | 5 | 1.9 | 14.0 | 0.179 | 0.045 | 0.016 | 0.01 | -0.01 | 220.37 | 65 | 284 | 2/3 |
| ストレート | MP-6M-65-5M | 6 | 1.9 | 16.8 | 0.179 | 0.037 | 0.015 | -0.01 | -0.01 | 225.62 | 65 | 282 | 2/3 |
| ストレート | MP-05M-110-5M | 0.5 | 8.2 | 6.1 | 0.041 | 1.95 | 0.50 | -0.02 | -0.01 | 246.74 | 108.31 | 348 | 2/3 |
| ストレート | MP-07M-110-5M | 0.7 | 6.1 | 6.4 | 0.055 | 1.04 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | 251.95 | 108.47 | 293 | 2/3 |
| ストレート | MP-1M-110-5M | 1 | 4.2 | 6.3 | 0.079 | 0.50 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 255.5 | 108.47 | 283 | 2/3 |
| ストレート | MP-011M-150-5M | 0.11 | 39.7 | 6.5 | 0.0085 | 42.8 | 11.25 | -0.03 | -0.01 | 374.85 | 147 | 1721 | 2/3 |
| ストレート | MP-03M-160-5M | 0.3 | 16.8 | 7.5 | 0.02 | 6.67 | 1.84 | 0.05 | 0.02 | 296.69 | 159.67 | 305 | 2/3 |
| 同軸 | MP-3F-65-5M | 3 | 1.9 | 8.3 | 0.180 | 0.07 | 0.02 | -0.0053 | -0.0056 | 208.80 | 65 | 277 | 2/3 |
| 同軸 | MP-4F-65-5M | 4 | 1.9 | 11.2 | 0.179 | 0.056 | 0.018 | 0.01 | -0.01 | 215.28 | 65 | 288 | 2/3 |
| 同軸 | MP-5F-65-5M | 5 | 1.9 | 14.0 | 0.179 | 0.045 | 0.016 | 0.01 | -0.01 | 220.37 | 65 | 297 | 2/3 |
| 同軸 | MP-6F-65-5M | 6 | 1.9 | 16.8 | 0.179 | 0.037 | 0.015 | -0.01 | -0.01 | 225.62 | 65 | 295 | 2/3 |
| 同軸 | MP-05F-110-5M | 0.5 | 8.2 | 6.1 | 0.041 | 1.95 | 0.50 | -0.02 | -0.01 | 246.74 | 108.31 | 346 | 2/3 |
| 同軸 | MP-07F-110-5M | 0.7 | 6.1 | 6.4 | 0.055 | 1.04 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | 251.95 | 108.47 | 293 | 2/3 |
| 同軸 | MP-1F-110-5M | 1 | 4.2 | 6.3 | 0.079 | 0.50 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 255.5 | 108.47 | 275 | 2/3 |
| 同軸 | MP-011F-150-5M | 0.11 | 39.7 | 6.5 | 0.0085 | 42.8 | 11.25 | -0.08 | -0.01 | 374.85 | 147 | 1980 | 2/3 |
| 同軸 | MP-03F-160-5M | 0.3 | 16.8 | 7.5 | 0.02 | 6.67 | 1.84 | 0.05 | 0.02 | 296.69 | 159.67 | 305 | 2/3 |
※畫素サイズ3.45μm、波長550nm単一で計算
※最大外徑は同軸入射部分の寸法を除く
※MP-011M-150-5M?MP-011F-150-5M にはブラケット MPCH-150-CH をご利用いただけます
仕様 (1/2″カメラ使用時)
| 型式 | 光學 倍率 | 光學的 分解能 | 有効 F値 | N.A. | 被寫界深度 | ディストーション | 物像間 距離 | 作動 距離 | 重量 | 適合 カメラ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 錯亂円 40μm | OPT ART 計算式 | 光學 | TV | ||||||||||
| (X) | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | (inch) | ||||
| ストレート | MP-011M-150-5M | 0.11 | 27.5 | 4.5 | 0.0122 | 29.81 | 6.99 | -0.03 | -0.03 | 374.85 | 147 | 1721 | 1/2 |
| 同軸 | MP-011F-150-5M | 0.11 | 27.5 | 4.5 | 0.0122 | 29.81 | 6.99 | -0.08 | -0.05 | 374.85 | 147 | 1980 | 1/2 |
※畫素サイズ3.45μm、波長550nm単一で計算
※最大外徑は同軸入射部分の寸法を除く
※MP-011M-150-5M?MP-011F-150-5M にはブラケット MPCH-150-CH をご利用いただけます